15th Hole — A dog-leg left 402 yard hole requiring a right to left tee shot. Your second shot is made more difficult by mounds on the fairway which hide the bunkers by the green.
| Par | Yards | Stroke | |
|---|---|---|---|
| 4 | 397 | 5 | |
| 4 | 368 | 5 | |
| 4 | 348 | 5 |
| Hole | White YardsWhite | Yellow YardsYellow | Par | Stroke IndexS.I. | Red YardsRed | Par | Stroke IndexS.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 317 | 4 | 10 | 295 | 4 | 12 |
| 2 | 470 | 470 | 5 | 16 | 410 | 5 | 4 |
| 3 | 189 | 178 | 3 | 6 | 156 | 3 | 14 |
| 4 | 428 | 385 | 4 | 2 | 333 | 4 | 6 |
| 5 | 572 | 542 | 5 | 14 | 525 | 5 | 2 |
| 6 | 209 | 172 | 3 | 12 | 162 | 3 | 18 |
| 7 | 384 | 375 | 4 | 8 | 353 | 4 | 8 |
| 8 | 388 | 368 | 4 | 4 | 299 | 4 | 0 |
| 9 | 148 | 137 | 3 | 18 | 118 | 3 | 16 |
| 10 | 386 | 370 | 4 | 3 | 343 | 4 | 1 |
| 11 | 479 | 469 | 5 | 15 | 404 | 5 | 7 |
| 12 | 196 | 172 | 3 | 13 | 135 | 3 | 17 |
| 13 | 362 | 340 | 4 | 7 | 324 | 4 | 3 |
| 14 | 451 | 421 | 4 | 1 | 406 | 5 | 13 |
| 15 | 397 | 368 | 4 | 5 | 348 | 4 | 5 |
| 16 | 149 | 133 | 3 | 17 | 131 | 3 | 15 |
| 17 | 516 | 497 | 5 | 11 | 389 | 5 | 11 |
| 18 | 330 | 309 | 4 | 9 | 266 | 4 | 9 |
| Out | 3113 | 2944 | 35 | 2651 | 35 | ||
| In | 3266 | 3079 | 36 | 2746 | 37 | ||
| Total | 6379 | 6023 | 71 | 5397 | 72 |
